
直近の適時開示や企業PRなどから気になった情報を掲載しています。新しいものを上部に追記して、古いものは記事の長さの問題も出てくるので適宜消していきます。主に、決算の良かったものの確認を中心に適時開示されたものを掲載しています。
基本的に個人の議事録的な使い方になりますが、利用したいという方もいらっしゃったので公開させていただきます。当面ベータ版として運用して、ニーズ、需要を勘案してサービス化を検討していく可能性があります。
この記事にはPRが含まれています。
東証が定める上場企業の適時開示基準
適時開示の意義
適時開示は、上場企業が投資家に対して重要な会社情報を迅速かつ適切に提供するための制度です。この制度は、金融商品市場の健全性を保つために不可欠であり、投資家が適切な投資判断を行うための基盤となります。
適時開示が求められる情報
上場企業は、以下のような重要な情報を適時に開示する必要があります:
- 決定事実:企業の重要な決定に関する情報(例:M&A、資本政策など)。
- 発生事実:企業の業務や運営に影響を与える出来事(例:災害、訴訟など)。
- 決算情報:四半期ごとの業績や年度末の決算に関する情報。
- その他の情報:株主の異動、上場廃止の原因、財務会計基準機構への加入状況など。
開示の手続き
適時開示を行う際の一般的な手続きは以下の通りです:
- 開示の要否の検討:開示が必要かどうかを判断します。
- スケジュールの確認:開示のタイミングや事前相談の必要性を確認します。
- 開示資料の作成:必要な情報を整理し、適切な形式で資料を作成します。
- 適時開示の実施:TDnet(適時開示情報伝達システム)を通じて情報を公開します。
軽微基準
適時開示が求められる情報でも、金額が僅少である場合など、投資家の判断に影響を与えないとされる場合には、軽微基準が適用され、開示が免除されることがあります。
適時開示の重要性
特に市場環境が変化しやすい現代において、適時開示は投資家にとって非常に重要です。企業は、情報の透明性を確保し、投資家の信頼を得るために、適時開示を徹底する必要があります。
東証の適時開示情報閲覧サービス・・・月初は自己株式取得状況と新株予約権行使状況で埋め尽くされます。
気になった開示ピックアップ [最新の情報は公式サイトで必ず確認を]
気になった銘柄の個人的メモのため、必ず配当や株価位置などは要確認。きっとお宝銘柄が見つかる!?
監視対象にして数日値動きを見る。決算当日や翌日は少し様子見してそこから出来高が続くものが当たりで、そこそこ利益が出たら利確していけば。独り言であり、個人の感想です。
2月14日15:45 | 証券コード:4301 | アミューズ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:4419 | Finatext |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:4478 | フリー |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:5621 | ヒューマンテクノロジーズ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:7375 | リファインバースグループ |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:7803 | ブシロード |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:8136 | サンリオ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:9557 | エアークローゼット |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月14日15:30 | 証券コード:9562 | ビジネスコーチ |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月13日16:00 | 証券コード:3443 | 川田テクノロジーズ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月13日16:00 | 証券コード:5586 | Laboro.AI |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月13日15:30 | 証券コード:4165 | プレイド |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月13日15:30 | 証券コード:9337 | トリドリ |
適時開示: | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月13日15:30 | 証券コード:9338 | INFORICH |
適時開示: | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月13日15:30 | 証券コード:9850 | グルメ杵屋 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月13日15:30 | 証券コード:4418 | JDSC |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月12日15:40 | 証券コード:6676 | メルコ |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月12日15:30 | 証券コード:3660 | アイスタイル |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月12日15:30 | 証券コード:4379 | フォトシンス |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月12日15:30 | 証券コード:6016 | ジャパンエンジン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月12日15:30 | 証券コード:6951 | 日本電子 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月12日15:30 | 証券コード:7867 | タカラトミー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月12日15:00 | 証券コード:7791 | ドリームベッド |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月12日13:00 | 証券コード:2586 | フルッタフルッタ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月12日13:00 | 証券コード:3655 | ブレインパッド |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月10日16:00 | 証券コード:6648 | かわでん |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月10日16:00 | 証券コード:6834 | 精工技研 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月10日15:30 | 証券コード:4274 | 細谷火工 |
適時開示: | 令和7年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月10日15:30 | 証券コード:6677 | エスケーエレクトロニクス |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月10日15:30 | 証券コード:6928 | エノモト |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月10日11:30 | 証券コード:7317 | 松屋R&D |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日16:00 | 証券コード:4027 | テイカ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日16:00 | 証券コード:3842 | ネクストジェン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:45 | 証券コード:8920 | 東祥 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:45 | 証券コード:2432 | ディー・エヌ・エー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
2月7日15:45 | 証券コード:7760 | IMV |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:40 | 証券コード:2440 | ぐるなび |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:30 | 証券コード:3034 | クオールHD |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:30 | 証券コード:3625 | テックファーム |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:30 | 証券コード:3798 | ULSグループ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:30 | 証券コード:4665 | ダスキン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日15:00 | 証券コード:2919 | マルタイ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
2月7日14:00 | 証券コード:6937 | 古河電池 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日13:00 | 証券コード:1801 | 大成建設 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日13:00 | 証券コード:1980 | ダイダン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日13:00 | 証券コード:5729 | 日本精鉱 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月7日13:00 | 証券コード:7013 | IHI |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
2月6日15:30 | 証券コード:2288 | 丸大食品 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月6日15:30 | 証券コード:4521 | 科研製薬 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月6日15:30 | 証券コード:6787 | メイコー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
2月5日15:30 | 証券コード:6941 | 山一電機 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月31日16:00 | 証券コード:4957 | ヤスハラケミカル |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月31日16:00 | 証券コード:6920 | レーザーテック |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月30日16:55 | 証券コード:7908 | きもと |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月30日15:30 | 証券コード:4502 | 武田薬品工業 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
1月30日15:30 | 証券コード:4502 | 武田薬品工業 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
1月30日15:30 | 証券コード:6080 | M&Aキャピタルパートナーズ |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月30日15:30 | 証券コード:7751 | キヤノン |
適時開示: | 2024年12月期 決算短信〔米国基準〕(連結) | 株価 |
1月30日15:30 | 証券コード:9247 | TREホールディングス |
適時開示: | 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ | 株価 |
1月30日15:30 | 証券コード:9640 | セゾンテクノロジー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月30日13:00 | 証券コード:6101 | ツガミ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
1月29日16:00 | 証券コード:4366 | ダイトーケミックス |
適時開示: | 2025 年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月29日15:30 | 証券コード:4751 | サイバーエージェント |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月29日15:00 | 証券コード:3850 | NTTデータイントラマート |
適時開示: | 202025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月28日15:30 | 証券コード:4479 | マクアケ |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月28日15:30 | 証券コード:6955 | FDK |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日15:30 | 証券コード:277A | グロービング |
適時開示: | 2025年5月期 第2四半期(中間2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日15:30 | 証券コード:5885 | ジーデップアドバンス |
適時開示: | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月14日15:30 | 証券コード:6086 | シンメンテホールディングス |
適時開示:株式2分割発表あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日15:30 | 証券コード:6578 | コレックホールディングス |
適時開示:継続疑義解消あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日15:30 | 証券コード:7049 | 識学 |
適時開示:株主優待導入あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日15:30 | 証券コード:6814 | 古野電気 |
適時開示:上方修正あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日15:30 | 証券コード:7351 | グッドパッチ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日15:15 | 証券コード:3065 | ライフフーズ |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月14日15:00 | 証券コード:7847 | グラファイトデザイン |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月14日13:00 | 証券コード:3177 | ありがとうサービス |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日13:00 | 証券コード:4015 | ペイクラウド |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日11:30 | 証券コード:7805 | プリントネット |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月14日11:30 | 証券コード:3935 | エディア |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月14日11:30 | 証券コード:4057 | インターファクトリー |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月14日11:30 | 証券コード:4434 | サーバーワークス |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日16:00 | 証券コード:3046 | ジンズホールディングス |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日16:00 | 証券コード:7725 | インターアクション |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:3267 | フィルカンパニー |
種別:適時開示 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:3541 | 農業総合研究所 |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:3560 | ほぼ日 |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:6255 | NPC |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:6323 | ローツェ |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:6668 | アドテックプラズマ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:7219 | HKS |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:7453 | 良品計画 |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:8940 | インテリックス |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月10日15:30 | 証券コード:9835 | ジュンテンドー |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
1月10日12:00 | 証券コード:4440 | ヴィッツ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月9日16:00 | 証券コード:4668 | 明光ネットワークジャパン |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月9日15:30 | 証券コード:2698 | キャンドゥ |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 株価 |
1月9日15:30 | 証券コード:2809 | キユーピー |
種別:適時開示 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月9日15:30 | 証券コード:4728 | トーセ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
1月9日15:30 | 証券コード:7888 | 三光合成 |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
関連記事



免責事項
当ブログでは、上場企業の発表情報や関連データを提供しておりますが、これらの情報の正確性、完全性、信頼性について保証するものではありません。また追加の情報や最新の情報は公式サイトで確認してください。すべての情報を掲載しているわけではございません。
- 情報の正確性について
記載されている情報は、公開されている資料やリリースを基に作成されていますが、情報の解釈や記載に誤りが含まれる可能性があります。また、情報は執筆時点のものであり、時間の経過とともに変更されることがあります。最新の情報については、必ず公式の発表や信頼できる情報源をご確認ください。 - 投資判断について
当ブログに掲載されている内容は、特定の銘柄や投資商品を推奨するものではありません。投資に関する最終的な意思決定は、読者ご自身の判断と責任において行ってください。投資に伴うリスクや損失について、当ブログおよび運営者は一切の責任を負いません。 - 免責事項の適用範囲
当ブログに掲載された情報を利用したことにより発生したいかなる損害や損失についても、当ブログ運営者は責任を負いません。また、リンク先の外部サイトの内容についても同様に責任を負いません。
読者の皆さまには、情報を参考にする際には十分な注意を払い、ご自身で追加の調査や専門家への相談を行うことをお勧めいたします。