スリー・ディー・マトリックス株式会社(証券コード7777、東証グロース)は、米国MIT(マサチューセッツ工科大学)発の自己組織化ペプチド技術(RADA16)を基盤とする医療バイオベンチャーである。本記事は2026年5月時点の公開情報に基づき、パイプライン進捗・財務状況・カタリストを独自に整理したものである。なお本記事は調査分析の情報提供であり、投資判断の最終責任は読者にある。
会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 証券コード | 7777(東証グロース) |
| 株価(参考) | 約414円 |
| 時価総額 | 約530億円 |
| 出自 | MIT(Shuguang Zhang博士、1992年発見)発スピンオフ |
| コア技術 | 自己組織化ペプチド(RADA16):外科止血・組織再生・DDS |
| Going Concern注記 | なし(2026年4月期Q2) |
パイプライン進捗一覧
| 製品名 | 適応症 | フェーズ | 市場 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| PuraStat(TDM-621) | 消化器内視鏡止血・局所止血 | 承認済 | 日本・欧州・米国・豪州 | 主力製品。米国+80.5%成長。甲状腺手術への適応拡大(医師主導試験、日本2026年1月開始) |
| TDM-623 | 次世代局所止血材 | 欧州承認済(2025年12月) | 欧州→米国 | 2025年12月18日欧州承認取得。米国申請準備中 |
| PuraDerm | 創傷治癒 | 米国FDA承認済 | 米国 | 適応拡大承認済み |
| PuraSinus / PuraGel | 癒着防止 | 米国承認済 | 米国 | 販売中 |
| TDM-812(siRNA核酸医薬) | がん・ワクチンデリバリー | 前臨床〜初期 | グローバル | DDS領域。開発初期段階 |
最新の業績ハイライト(2026年4月期Q2)
| 指標 | 実績 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 連結売上高(中間期) | 48億700万円 | +46.8% |
| 営業利益(中間期) | 3億6,000万円 | 黒字転換 |
| 米国売上成長率 | — | +80.5% |
| 通期売上高計画 | 92億8,300万円 | +34% |
| 通期営業利益計画 | 4億円 | 初の通期黒字 |
| 現金及び預金(Q2末) | 15億7,900万円 | — |
| 自己資本比率 | 51.1% | 前期末26.8%から改善 |
rNPV試算(WACC=12%)
| パイプライン | フェーズ | PoS | ピーク売上想定 | rNPV概算 |
|---|---|---|---|---|
| PuraStat グローバル | 承認済 | 100% | ピーク¥200億/年(米国主導) | ~¥500〜700億 |
| TDM-623(欧州→米国) | 欧州承認済/米国準備 | 85%(米国) | PuraStat補完、ピーク¥50億 | ~¥100〜150億 |
| PuraDerm/PuraSinus | 承認済(米国) | 100% | ピーク¥30億/年 | ~¥80億 |
| TDM-812(DDS) | 前臨床 | 5% | TAM巨大、ピーク未定 | ~¥20〜50億 |
| 合計rNPV | — | — | — | ~¥700〜980億 |
時価総額約530億円に対し、既承認品のみで¥700億前後のrNPVが試算される。初の通期黒字転換という財務マイルストンと合わせ、バリュエーション的には興味深い水準にある。
カタリストカレンダー(2026年5月〜11月)
| 時期 | イベント | インパクト |
|---|---|---|
| 2026年4月期通期決算(2026年6月予定) | 初の通期営業黒字達成確認 | ★★★★ |
| 2026年中 | TDM-623欧州販売開始・米国申請準備 | ★★★ |
| 2026年中 | 甲状腺手術PuraStat臨床研究中間報告 | ★★★ |
| 2026年通年 | 米国PuraStat/PuraDerm拡販継続 | ★★★ |
| 2025年10月(実績) | Science誌掲載(ハーバード大共同研究) | ★★★(実績・認知度向上) |
財務・資金リスク分析
現預金15億7,900万円、自己資本比率51.1%(前期比大幅改善)。2025年7月に第9回無担保転換社債型新株予約権付社債(リファイナンス)を完了。営業キャッシュフローが前年同期の▲10億円から▲3,800万円へ急改善しており、自力資金創出力が向上。増資リスクは「中〜低」に低下しつつある。Going Concern注記なし。
リスク要因
米国市場での拡販ペース鈍化リスクが最大の懸念。PuraStat競合製品(止血材)は多数存在し、病院採用の継続が前提条件。TDM-623の米国承認取得タイミングもコントロール外の要素。DDS領域(TDM-812)は開発初期であり長期的賭け。転換社債による希薄化リスクも注視が必要。
まとめ
スリー・ディー・マトリックスは2026年4月期に初の通期営業黒字を達成しようとしており、「赤字バイオ」から「黒字化バイオ」へのフェーズ転換点にある。米国売上+80%という成長速度と、TDM-623の欧州承認・米国準備が重なる2026年は事業の転換点として注目に値する。時価総額530億円に対しrNPV700〜980億の試算は保守的に見ても割安感がある。
免責事項
本記事は調査分析の情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。rNPV試算は独自の前提に基づく推計です。投資判断はご自身の責任において行ってください。