
直近の適時開示や企業PRなどから気になった情報を掲載しています。新しいものを上部に追記して、古いものは記事の長さの問題も出てくるので適宜消していきます。主に、決算の良かったものの確認を中心に適時開示されたものを掲載しています。
基本的に個人の議事録的な使い方になりますが、利用したいという方もいらっしゃったので公開してみました。当面ベータ版として運用して、ニーズ、需要を勘案してサービス化を検討していく可能性があります。
この記事にはPRが含まれています。
東証の適時開示情報閲覧サービス・・・月初は自己株式取得状況と新株予約権行使状況で埋め尽くされます。
目次
気になった開示ピックアップ [最新の情報は公式サイトで必ず確認を]
気になった銘柄の個人的メモのため、必ず配当や株価位置などは要確認。きっとお宝銘柄が見つかる!?
監視対象にして数日値動きを見る。決算当日や翌日は少し様子見してそこから出来高が続くものが当たりで、そこそこ利益が出たら利確していけば。独り言であり、個人の感想です。
おおむね、決算前に買われたものは決算後に売られる傾向がありますね。
株価検証中。地合いや為替レートの変動などいろいろな要素で株価は変動します。
4月11日15:40 | 証券コード:6159 | ミクロン精密 |
適時開示: | 2025年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価: | 開示後寄り付き: 開示後安値: 開示後高値: |
4月11日12:00 | 証券コード:4440 | ヴィッツ |
適時開示: | 2025年8月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価: | 開示後寄り付き: 開示後安値: 開示後高値: |
3月12日16:00 | 証券コード:5132 | pluszero |
適時開示: | 2025年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:2401円 | 開示後寄り付き:2560円 開示後安値: 開示後高値: |
3月12日15:30 | 証券コード:1433 | ベステラ |
適時開示: | 2025年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1000円 | 開示後寄り付き:1001円 開示後安値: 開示後高値: |
2月14日15:30 | 証券コード:4419 | Finatext |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:931円 | 開示後寄り付き:871円 開示後安値:774円 開示後高値:885円 | 2月21日株価:777円 |
2月14日15:30 | 証券コード:4478 | フリー |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:3950円 | 開示後寄り付き:4150円 開示後安値:3880円 開示後高値:4235円 | 2月21日株価:4120円 |
2月14日15:30 | 証券コード:5621 | ヒューマンテクノロジーズ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1405円 | 開示後寄り付き:1465円 開示後安値:1401円 開示後高値:1502円 | 2月21日株価:1441円 |
2月14日15:30 | 証券コード:7375 | リファインバースグループ |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:809円 | 開示後寄り付き:840円 開示後安値:824円 開示後高値:875円 | 2月21日株価:845円 |
2月14日15:30 | 証券コード:7803 | ブシロード |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:455円 | 開示後寄り付き:501円 開示後安値:481円 開示後高値:560円 | 2月21日株価:539円 |
2月14日15:30 | 証券コード:8136 | サンリオ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:6137円 | 開示後寄り付き:6988円 開示後安値:6696円 開示後高値:7315円 | 2月21日株価:7047円 |
2月14日15:30 | 証券コード:9557 | エアークローゼット |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:517円 | 開示後寄り付き:547円 開示後安値:491円 開示後高値:547円 | 2月21日株価:495円 |
2月14日15:30 | 証券コード:9562 | ビジネスコーチ |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1670円 | 開示後寄り付き:1608円 開示後安値:1600円 開示後高値:1724円 | 2月21日株価:1719円 |
2月13日16:00 | 証券コード:3443 | 川田テクノロジーズ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2800円 | 開示後寄り付き:3280円 開示後安値:2998円 開示後高値:3295円 | 2月21日株価:3020円 |
2月13日16:00 | 証券コード:5586 | Laboro.AI |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:1163円 | 開示後寄り付き:1373円 開示後安値:1236円 開示後高値:1480円 | 2月21日株価:1385円 |
2月13日15:30 | 証券コード:4165 | プレイド |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:957円 | 開示後寄り付き:1107円S高 開示後安値:1236円 開示後高値:1537円 | 2月21日株価:1478円 |
2月13日15:30 | 証券コード:9337 | トリドリ |
適時開示: | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2480円 | 開示後寄り付き:2980円 開示後安値:2635円 開示後高値:2980円 | 2月21日株価:2755円 |
2月13日15:30 | 証券コード:9338 | INFORICH |
適時開示: | 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:4625円 | 開示後寄り付き:4065円 開示後安値:3700円 開示後高値:4535円 | 2月21日株価:3705円 |
2月13日15:30 | 証券コード:9850 | グルメ杵屋 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:1104円 | 開示後寄り付き:1100円 開示後安値:1075円 開示後高値:1102円 | 2月21日株価:1075円 |
2月13日15:30 | 証券コード:4418 | JDSC |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:938円 | 開示後寄り付き:1032円 開示後安値:991円 開示後高値:1134円 | 2月21日株価:1002円 |
2月12日15:40 | 証券コード:6676 | メルコ |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2205円 | 開示後寄り付き:2705円S高 開示後安値:2261円 開示後高値:2705円 | 2月21日株価:2351円 |
2月12日15:30 | 証券コード:3660 | アイスタイル |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:523円 | 開示後寄り付き:580円 開示後安値:480円 開示後高値:596円 | 2月21日株価:481円 |
2月12日15:30 | 証券コード:4379 | フォトシンス |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:351円 | 開示後寄り付き:356円 開示後安値:302円 開示後高値:356円 | 2月21日株価:312円 |
2月12日15:30 | 証券コード:6016 | ジャパンエンジン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:4405円 | 開示後寄り付き:4020円 開示後安値:3630円 開示後高値:4060円 | 2月21日株価:3630円 |
2月12日15:30 | 証券コード:6951 | 日本電子 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:5711円 | 開示後寄り付き:5783円 開示後安値:5120円 開示後高値:5814円 | 2月21日株価:5192円 |
2月12日15:30 | 証券コード:7867 | タカラトミー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:5028円 | 開示後安値:3767円 開示後高値:4482円 | 2月21日株価:3828円 |
2月12日15:00 | 証券コード:7791 | ドリームベッド |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は750円 | 開示後安値:780円 開示後高値:896円 | 2月21日株価:805円 |
2月12日13:00 | 証券コード:2586 | フルッタフルッタ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は185円 | 開示後安値:132円 開示後高値:213円 | 2月21日株価:138円 |
2月12日13:00 | 証券コード:3655 | ブレインパッド |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は1166円 | 開示後安値:1188円 開示後高値:1408円 | 2月21日株価:1245円 |
2月10日16:00 | 証券コード:6648 | かわでん |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:2779円 | 開示後寄り付き:3280円S高寄らず 開示後安値:3770円 開示後高値:4300円 | 2月21日株価:4170円 |
2月10日16:00 | 証券コード:6834 | 精工技研 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:5170円 | 開示後寄り付き:5250円 開示後安値:4735円 開示後高値:5420円 | 2月21日株価:4800円 |
2月10日15:30 | 証券コード:4274 | 細谷火工 |
適時開示: | 令和7年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:1119円 | 開示後寄り付き:1120円 開示後安値:1042円 開示後高値:1125円 | 2月21日株価:1056円 |
2月10日15:30 | 証券コード:6677 | エスケーエレクトロニクス |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2031円 | 開示後寄り付き:2400円 開示後安値:2370円 開示後高値:2529円 | 2月21日株価:2370円 |
2月10日15:30 | 証券コード:6928 | エノモト |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1458円 | 開示後寄り付き:1475円 開示後安値:1430円 開示後高値:1475円 | 2月21日株価:1473円 |
2月10日11:30 | 証券コード:7317 | 松屋R&D |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は730円 | 開示後安値:666円 開示後高値:768円 | 2月21日株価:684円 |
2月7日16:00 | 証券コード:4027 | テイカ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1540円 | 開示後寄り付き:1506円 開示後安値:1431円 開示後高値:1710円 | 2月21日株価:1440円 |
2月7日16:00 | 証券コード:3842 | ネクストジェン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1132円 | 開示後寄り付き:1111円 開示後安値:1073円 開示後高値:1148円 | 2月21日株価:1094円 |
2月7日15:45 | 証券コード:8920 | 東祥 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:705円 | 開示後寄り付き:735円 開示後安値:661円 開示後高値:747円 | 2月21日株価:675円 |
2月7日15:45 | 証券コード:2432 | ディー・エヌ・エー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
発表時株価:3032円 | 開示後寄り付き:3501円 開示後安値:3471円 開示後高値4042円 | 2月21日株価:4025円 |
2月7日15:45 | 証券コード:7760 | IMV |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1144円 | 開示後寄り付き:1259円 開示後安値:1259円 開示後高値:1550円 | 2月21日株価:1444円 |
2月7日15:40 | 証券コード:2440 | ぐるなび |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:282円 | 開示後寄り付き:329円 開示後安値:311円 開示後高値:357円 | 2月21日株価:329円 |
2月7日15:30 | 証券コード:3034 | クオールHD |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1523円 | 開示後寄り付き:1603円 開示後安値:1542円 開示後高値:1644円 | 2月21日株価:1558円 |
2月7日15:30 | 証券コード:3625 | テックファーム |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:628円 | 開示後寄り付き:678円 開示後安値:672円 開示後高値:768円 | 2月21日株価:712円 |
2月7日15:30 | 証券コード:3798 | ULSグループ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:5240円 | 開示後寄り付き:5000円 開示後安値:4790円 開示後高値:5130円 | 2月21日株価:5000円 |
2月7日15:30 | 証券コード:4665 | ダスキン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:3772円 | 開示後安値:3639円 開示後高値:3829円 | 2月21日株価:3651円 |
2月7日15:00 | 証券コード:2919 | マルタイ(福岡証券取引所) |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は4120円 | 開示後安値:4120円 開示後高値:4245円 | 2月21日株価:4185円 |
2月7日14:00 | 証券コード:6937 | 古河電池 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は1380円 | 開示後安値:1379円 開示後高値:1385円 | 2月21日株価:1383円 |
2月7日13:00 | 証券コード:1801 | 大成建設 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は6380円 | 開示後安値:6164円 開示後高値:7109円 | 2月21日株価:6907円 |
2月7日13:00 | 証券コード:1980 | ダイダン |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は3875円 | 開示後安値:3740円 開示後高値:4300円 | 2月21日株価:3795円 |
2月7日13:00 | 証券コード:5729 | 日本精鉱 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は4350円 | 開示後安値:4040円 開示後高値:5480円 | 2月21日株価:5390円 |
2月7日13:00 | 証券コード:7013 | IHI |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は9713円 | 開示後安値:8700円 開示後高値:9990円 | 2月21日株価:9150円 |
2月6日15:30 | 証券コード:2288 | 丸大食品 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1652円 | 開示後寄り付き:1710円 開示後安値:1638円 開示後高値:1717円 | 2月21日株価:1652円 |
2月6日15:30 | 証券コード:4521 | 科研製薬 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:4343円 | 開示後寄り付き:4203円 開示後安値:4195円 開示後高値:4585円 | 2月21日株価:4379円 |
2月6日15:30 | 証券コード:6787 | メイコー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:8780円 | 開示後寄り付き:9230円 開示後安値:7760円 開示後高値:9340円 | 2月21日株価:7830円 |
2月5日15:30 | 証券コード:6941 | 山一電機 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2334円 | 開示後寄り付き:2150円 開示後安値:2107円 開示後高値:2300円 | 2月21日株価:2155円 |
1月31日16:00 | 証券コード:4957 | ヤスハラケミカル |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:1070円 | 開示後寄り付き:1010円 開示後安値:960円 開示後高値:1098円 | 2月21日株価:1010円 |
1月31日16:00 | 証券コード:6920 | レーザーテック |
適時開示: | 2025年6月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:15470円 | 開示後寄り付き:15470円 開示後安値:14585円 開示後高値:16355円 | 2月21日株価:15085円 |
1月30日16:55 | 証券コード:7908 | きもと |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:283円 | 開示後寄り付き:299円 開示後安値:267円 開示後高値:323円 | 2月21日株価:270円 |
1月30日15:30 | 証券コード:4502 | 武田薬品工業 |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
発表時株価:4180円 | 開示後寄り付き:4242円 開示後安値:4066円 開示後高値:4273円 | 2月21日株価:4218円 |
1月30日15:30 | 証券コード:6080 | M&Aキャピタルパートナーズ |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2583円 | 開示後寄り付き:3085円 開示後安値:2766円 開示後高値:3175円 | 2月21日株価:2880円 |
1月30日15:30 | 証券コード:7751 | キヤノン |
適時開示: | 2024年12月期 決算短信〔米国基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:5070円 | 開示後寄り付き:5088円 開示後安値:4752円 開示後高値:5198円 | 2月21日株価:5127円 |
1月30日15:30 | 証券コード:9247 | TREホールディングス |
適時開示: | 通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ | 株価 |
発表時株価:1425円 | 開示後寄り付き:1725円 開示後安値:1458円 開示後高値:1725円 | 2月21日株価:1507円 |
1月30日15:30 | 証券コード:9640 | セゾンテクノロジー |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1825円 | 開示後寄り付き:1829円 開示後安値:1770円 開示後高値:1830円 | 2月21日株価:1797円 |
1月30日13:00 | 証券コード:6101 | ツガミ |
適時開示: | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は1613円 | 開示後安値:1589円 開示後高値:1740円 | 2月21日株価:1725円 |
1月29日16:00 | 証券コード:4366 | ダイトーケミックス |
適時開示: | 2025 年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:673円 | 開示後寄り付き:693円 開示後安値:638円 開示後高値:715円 | 2月21日株価:641円 |
1月29日15:30 | 証券コード:4751 | サイバーエージェント |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1134円 | 開示後寄り付き:1224円 開示後安値:1117円 開示後高値:1224円 | 2月21日株価:1162.5円 |
1月29日15:00 | 証券コード:3850 | NTTデータイントラマート |
適時開示: | 202025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2518円 | 開示後寄り付き:2498円 開示後安値:2410円 開示後高値:2649円 | 2月21日株価:2571円 |
1月28日15:30 | 証券コード:4479 | マクアケ |
適時開示: | 2025年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:550円 | 開示後寄り付き:580円 開示後安値:532円 開示後高値:615円 | 2月21日株価:574円 |
1月28日15:30 | 証券コード:6955 | FDK |
適時開示: 以後435円でTOB発表 | 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:693円 | 開示後寄り付き:683円 開示後高値:705円 | 2月21日株価:435円 |
1月14日15:30 | 証券コード:277A | グロービング |
適時開示: | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:7250円 | 開示後寄り付き:8520円 開示後安値:8200円 開示後高値:10940円 | 2月21日株価:8470円 |
1月14日15:30 | 証券コード:5885 | ジーデップアドバンス |
適時開示: | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:2001円 | 開示後寄り付き:2201円 開示後安値:2014円 開示後高値:2429円 | 2月21日株価:2188円 |
1月14日15:30 | 証券コード:6086 | シンメンテホールディングス |
適時開示:株式2分割発表あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1545円 | 開示後寄り付き:1675円 開示後安値:1573円 開示後高値:1675円 | 2月21日株価:1601円 |
1月14日15:30 | 証券コード:6578 | コレックホールディングス |
適時開示:継続疑義解消あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:297円 | 開示後寄り付き:313円 開示後安値:294円 開示後高値:398円 | 2月21日株価:354円 |
1月14日15:30 | 証券コード:7049 | 識学 |
適時開示:株主優待導入あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:614円 | 開示後寄り付き:714円S高寄らず 開示後安値:753円 開示後高値:914円 | 2月21日株価:825円 |
1月14日15:30 | 証券コード:6814 | 古野電気 |
適時開示:上方修正あり | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2481円 | 開示後寄り付き:2604円 開示後安値:2255円 開示後高値:3040円 | 2月21日株価:2274円 |
1月14日15:30 | 証券コード:7351 | グッドパッチ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:472円 | 開示後寄り付き:552円S高寄らず 開示後安値:518円 開示後高値:645円 | 2月21日株価:566円 |
1月14日15:15 | 証券コード:3065 | ライフフーズ |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は1695円 | 開示後安値:1662円 開示後高値:1700円 | 2月21日株価:1684円 |
1月14日15:00 | 証券コード:7847 | グラファイトデザイン |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は824円 | 開示後安値:749円 開示後高値:803円 | 2月21日株価:779円 |
1月14日13:00 | 証券コード:3177 | ありがとうサービス |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は3550円 | 開示後安値:3325円 開示後高値:3650円 | 2月21日株価:3410円 |
1月14日13:00 | 証券コード:4015 | ペイクラウド |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は498円 | 開示後安値:478円 開示後高値:599円 | 2月21日株価:545円 |
1月14日11:30 | 証券コード:7805 | プリントネット |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は581円 | 開示後安値:600円 開示後高値:648円 | 2月21日株価:621円 |
1月14日11:30 | 証券コード:3935 | エディア |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は448円 | 開示後安値:418円 開示後高値:520円 | 2月21日株価:465円 |
1月14日11:30 | 証券コード:4057 | インターファクトリー |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は438円 | 開示後安値:434円 開示後高値:515円 | 2月21日株価:498円 4月11日上方修正 |
1月14日11:30 | 証券コード:4434 | サーバーワークス |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は2500円 | 開示後安値:2315円 開示後高値:2754円 | 2月21日株価:2429円 |
1月10日16:00 | 証券コード:3046 | ジンズホールディングス |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:6860円 | 開示後寄り付き:6760円 開示後安値:6210円 開示後高値:7340円 | 2月21日株価:7040円 4月11日上方修正 |
1月10日16:00 | 証券コード:7725 | インターアクション |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:992円 | 開示後寄り付き:1070円 開示後安値:1025円 開示後高値:1207円 | 2月21日株価:1185円 |
1月10日15:30 | 証券コード:3267 | フィルカンパニー |
種別:適時開示 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:899円 | 開示後寄り付き:794円 開示後安値:705円 開示後高値:851円 | 2月21日株価:782円 |
1月10日15:30 | 証券コード:3541 | 農業総合研究所 |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:248円 | 開示後寄り付き:283円 開示後安値:270円 開示後高値:340円 | 2月21日株価:330円 |
1月10日15:30 | 証券コード:3560 | ほぼ日 |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:3255円 | 開示後寄り付き:3200円 開示後安値:3070円 開示後高値:3210円 | 2月21日株価:3090円 |
1月10日15:30 | 証券コード:6255 | NPC |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:826円 | 開示後寄り付き:946円 開示後安値:843円 開示後高値:1022円 | 2月21日株価:958円 4月10日下方修正 |
1月10日15:30 | 証券コード:6323 | ローツェ |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1620円 | 開示後寄り付き:1580円 開示後安値:1547円 開示後高値:1941円 | 2月21日株価:1937円 |
1月10日15:30 | 証券コード:6668 | アドテックプラズマ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:1323円 | 開示後寄り付き:1320円 開示後安値:1200円 開示後高値:1528円 | 2月21日株価:1514円 |
1月10日15:30 | 証券コード:7219 | HKS |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:2060円 | 開示後寄り付き:2060円 開示後安値:2000円 開示後高値:2060円 | 2月21日株価:2028円 |
1月10日15:30 | 証券コード:7453 | 良品計画 |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:3535円 | 開示後寄り付き:3815円 開示後安値:3657円 開示後高値:4180円 | 2月21日株価:4138円 |
1月10日15:30 | 証券コード:8940 | インテリックス |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:812円 | 開示後寄り付き:840円 開示後安値:777円 開示後高値:890円 | 2月21日株価:820円 |
1月10日15:30 | 証券コード:9835 | ジュンテンドー |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 株価 |
発表時株価:535円 | 開示後寄り付き:521円 開示後安値:503円 開示後高値:535円 | 2月21日株価:529円 |
1月10日12:00 | 証券コード:4440 | ヴィッツ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:場中発表のため、前日株価は1025円 | 開示後安値:891円 開示後高値:1166円 | 2月21日株価:1133円 |
1月9日16:00 | 証券コード:4668 | 明光ネットワークジャパン |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:722円 | 開示後寄り付き:774円 開示後安値:727円 開示後高値:795円 | 2月21日株価:741円 4月11日上方修正 |
1月9日15:30 | 証券コード:2698 | キャンドゥ |
種別:適時開示 | 2025年2月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | 株価 |
発表時株価:3345円 | 開示後寄り付き:3455円 開示後安値:3165円 開示後高値:3405円 | 2月21日株価:3320円 |
1月9日15:30 | 証券コード:2809 | キユーピー |
種別:適時開示 | 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:3223円 | 開示後寄り付き:3013円 開示後安値:2778.5円 開示後高値:3152円 | 2月21日株価:2796円 |
1月9日15:30 | 証券コード:4728 | トーセ |
種別:適時開示 | 2025年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:626円 | 開示後寄り付き:726円 開示後安値:637円 開示からの高値:726円 | 2月21日株価:683円 |
1月9日15:30 | 証券コード:7888 | 三光合成 |
種別:適時開示 | 2025年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | 株価 |
発表時株価:606円 | 開示後寄り付き:646円 開示後安値:631円 開示からの高値:695円 | 2月21日株価:641円 |
関連記事
あわせて読みたい


投資家向け予定確認サイト:米国金利や経済指標予定と日米決算スケジュールとIPOなど
金融市場において、アメリカの金利動向は世界中の投資家やトレーダーにとって重要な注目ポイントです。FRB(米連邦準備制度理事会)の政策金利の決定には、経済指標の動...
あわせて読みたい


株式投資の心得 【永久保存版】
株式投資にはお金を増やすという目的と魅力があります。大事なマインドセットがあるので、ぜひ読んで理解しておいてください。 最終的な結果として成功か失敗か、どのく...
あわせて読みたい


証券口座を開設してみよう 証券会社を徹底解説!
投資を始めてみたいけれど、どの証券会社を選べばいいのか迷っていませんか?または、今使っている証券会社に満足していないと感じることはありませんか?証券会社の選...
免責事項
当ブログでは、上場企業の発表情報や関連データを提供しておりますが、これらの情報の正確性、完全性、信頼性について保証するものではありません。また追加の情報や最新の情報は公式サイトで確認してください。すべての情報を掲載しているわけではございません。
- 情報の正確性について
