データ: 第1回〜第2113回(2113回分) / 更新: 2026-06-22 23:30:02
前回 第2112回: 3 7 8 27 31 40(B:18)
キャリー有り回の実証還元率は約52.5%(無し46%)。少額なら妥当です。
過去2110回の実証値: キャリー無し回の還元率46.0% / 有り回52.5% / 15億円超66.1%。買うタイミングの選別が期待値を動かす唯一のレバーです。
※ 「適合度」は過去2113回の当選数字と同じ特徴(合計値±10/奇数個数/連番の有無)を持つ割合の平均であり、当選確率ではありません。
※ 1等の理論的中確率はどの組み合わせを選んでも 1/6,096,454(約0.0000164%)で一定です。各抽選は独立した完全ランダム事象であり、過去データから当選確率を高める統計的根拠はありません。本候補は娯楽・参考目的です。
| 数字 | 出現 | |
|---|---|---|
| 8 | 13回 | |
| 18 | 12回 | |
| 6 | 11回 | |
| 24 | 11回 | |
| 36 | 11回 | |
| 37 | 10回 | |
| 43 | 10回 | |
| 5 | 9回 | |
| 28 | 9回 | |
| 30 | 9回 |
| 数字 | 未出現 | |
|---|---|---|
| 14 | 31回連続 | |
| 16 | 22回連続 | |
| 13 | 18回連続 | |
| 22 | 18回連続 | |
| 23 | 18回連続 | |
| 20 | 16回連続 | |
| 24 | 13回連続 | |
| 29 | 12回連続 | |
| 33 | 12回連続 | |
| 4 | 10回連続 |
| 等級 | 条件 | 確率 | %表示 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個一致 | 1 / 6,096,454 | 0.0000164% |
| 2等 | 本数字5個+ボーナス | 1 / 1,016,076 | 0.0000984% |
| 3等 | 本数字5個一致 | 1 / 28,224 | 0.00354% |
| 4等 | 本数字4個一致 | 1 / 610 | 0.164% |
| 5等 | 本数字3個一致 | 1 / 39 | 2.55% |
| いずれか当選 | 5等以上 | 約 1 / 37 | 約2.7% |
毎週月・木曜の抽選後に自動更新。出典: 各回当選数字の公開データ。