# 美容・コスメ 週間ヒット商品ランキング

infojuggle.com が楽天市場・Yahoo!ショッピングのランキングを毎日取得し、2026-11-07〜2026-11-13 の7日分を集計した順位です。価格は取得時点のものです。

| 順位 | 商品 | 価格(円) | 掲載モール | ランクイン日数 | 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPICARE V3 ファンデーション スピケア 崩れない カバー力 肌に優しい 美肌 保湿 保湿成分配合 ツヤ ハリ感… | 7,700 | 楽天市場 | 7日 | 1位 |
| 2 | N organic Basic 福袋2027 豪華11点セット | 11,000 | 楽天市場 | 7日 | 2位 |
| 3 | 大容量 スキンクリア クレンズ オイル 350mL 大容量 ボトル つめかえ用 [クレンジング クレンジングオイル メイ… | 3,630 | 楽天市場 | 7日 | 1位 |
| 4 | で販売中 まつ毛美容液 ラッシュアディクト アイラッシュ コンディショニング セラム アドバンス アイラッシュセラム ま… | 6,000 | 楽天市場 | 5日 | 3位 |
| 5 | ByUR × せよ 崩れしらず 毛穴カバーセット 神トク セット トーンアップUV クッションファンデ ルースパウダー … | 6,200 | 楽天市場 | 4日 | 1位 |
| 6 | 神トク が買い時で +P 還元確定 25.9.21new エリクシール シュペリエル レチノパワー リンクルクリーム b… | 6,600 | 楽天市場 | 4日 | 3位 |
| 7 | ロアザオイル LOA THE OIL 30ml 100ml ブランシュ シトラスベール ジャスミンドレ ラテローズ ネロ… | 3,520 | 楽天市場 | 6日 | 5位 |
| 8 | タカミスキンピール 2本～購入で 角質美容水 美容皮膚発想 スキンケア 毛穴 キメ くすみ タカミ スキンピール 角質ケ… | 5,720 | 楽天市場 | 6日 | 9位 |
| 9 | ELEKI LIFT 美顔器 リフトアップ ブライト エレキリフト Brighte 美顔器 ems 美容 美容家電 角質… | 58,000 | 楽天市場 | 4日 | 7位 |
| 10 | 2026年ベスコス PDRN ヒアルロン酸 コラーゲン 導入美容液 美容液 セラム 保湿 うるおい ハリ ツヤ キメ ア… | 3,300 | 楽天市場 | 4日 | 9位 |
| 11 | で￥10,800 ￥4,320 ~ オルナオーガニック シャンプー＆トリートメント＆各 詰め替え ＆ ヘアオイルボトル2… | 5,400 | 楽天市場 | 4日 | 14位 |
| 12 | 保湿クリーム 顔 セラミド 水分 水分クリーム AESTURA アトバリア 365 クリーム ハイドロクリーム 保湿 フ… | 3,300 | 楽天市場 | 4日 | 11位 |

出典: 楽天市場商品ランキングAPI / Yahoo!ショッピングAPI（集計・編集: infojuggle.com）
